<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.cnttr.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>James-Ran的个人空间</title>
			    <link>http://www.cnttr.com/34443</link>
			    <description>欢迎来逛逛,聊聊技术,侃侃大山. 
本人主要喜欢WCDMA/TD-SCDMA无线侧的技术，如果有何关于无线技术方面的问题，你可以给我留言，我们可以一起讨论，共同提高。</description>
			    <copyright>Copyright(C) James-Ran的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>2008-12-05 08:45:55</lastBuildDate><item>
								<title>Why No soft handover in TD system</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_160120.html</link>
								<description><![CDATA[<P>1. Less OVSF ocdes in one cell can't afford for soft hanover in TDS.</P>
<P>2. same RL should be allocated in active set cells constrain the flexibility of resouces allocated by Node B.</P>
<P>3. Reuse factor with 1 should be defined for system fr...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-11-05 13:18:49</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>How many UEs could be supported in one WCDMA HSDPA Cell</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_159410.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810251441272.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片2<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810251441271.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片1<br><br><P>I had remembered that one technical freiend ask for me: How many UEs could be supported in one cell with HDSPA's capability?</P>
<P>Here, I just present here and share with you.</P>
<P>Key point of this article is: The number is decided by the num...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-10-25 14:40:35</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>为何我喜欢做培训？</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_159409.html</link>
								<description><![CDATA[<P>大学毕业参加工作后，我就申请在公司做培训工作。 当时的理由很简单，我很佩服老毛，他年轻时就当过老师。 而且当老师会让你学会如何读书。</P>
<P>记得刚刚开始做老师时，很紧张，往往两天的授课内容一天就被我讲的差不多了，呵呵。 后来发展到，面对再多的人，也不会...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-10-25 12:51:52</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>The definition of wireless coverage in network planning</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_159212.html</link>
								<description><![CDATA[<P>1.&nbsp;The cell coverage should&nbsp;be defined&nbsp;as similar radio environment</P>
<P>2. The RNC coverage should be defined as similar radio environment.</P>
<P>For example, it's no good if one cell coverage&nbsp;serve the area of&nbsp;street,...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-10-22 13:37:31</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>One idea on the deployment of wireless indoor system</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_159193.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810211508384.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片4<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810211508383.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片3<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810211508382.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片2<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810211508381.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片1<br><br><P>In this article, I just present this new idea on wireless system deployment on indoor.</P>
<P>Enjoy it</P>
<P>and it's prefer to got your commments</P>
<P>J</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-10-21 15:08:52</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>人，这一生</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_159085.html</link>
								<description><![CDATA[<P>最近听到谢晋的去世，晚上又看了由他导演的《牧马人》，想想人真是很有趣。</P>
<P>片子中的男女主角当年是那么年轻，现在也已经老了。</P>
<P>不管你有多辉煌的历史，但终究还是会回到原点的。</P>
<P>小时候，年轻的时候很希望自己快点长大，真的长大了，又发现希...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-10-20 18:12:38</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>The reminders on the procedure of call release</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_158967.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810181437572.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片2<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810181437571.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片1<br><br><DIV class=t_msgfont id=postmessage_778585>It's also important to underst<SPAN class=t_tag ōnclick=tagshow(event) href="tag.php?name=and">and</SPAN> the procedure of call release.<BR>And know why this sequence will be?<BR><BR>here, I just summarize an...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-10-18 14:38:07</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>The effect on TS1(RACH) from different kind of UEs in TDS</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_158966.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810161607341.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片2<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810161607342.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片3<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810161607343.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片4<br><br><H2>不同手机初始化发射功率的影响</H2>
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_777679>这段时间我们在做测试时，发现不同品牌的手机对TS1(RACH)的影响各有不同，特地贴出来，和大家分享。<BR><BR><STRONG>声明： 这次测试的手机是随机从市场上购买的，测试结果只代表这些...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-10-16 16:07:44</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>H100A产品及应用之培训工具</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_158863.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810151158589.thumb.jpg" border="0" /><br>Pages from H100A产品及应用介绍_Page_09<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810151158581.thumb.jpg" border="0" /><br>Pages from H100A产品及应用介绍_Page_01<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810151158588.thumb.jpg" border="0" /><br>Pages from H100A产品及应用介绍_Page_08<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810151158583.thumb.jpg" border="0" /><br>Pages from H100A产品及应用介绍_Page_03<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810151158587.thumb.jpg" border="0" /><br>Pages from H100A产品及应用介绍_Page_07<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810151158584.thumb.jpg" border="0" /><br>Pages from H100A产品及应用介绍_Page_04<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810151158582.thumb.jpg" border="0" /><br>Pages from H100A产品及应用介绍_Page_02<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810151158585.thumb.jpg" border="0" /><br>Pages from H100A产品及应用介绍_Page_05<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810151158586.thumb.jpg" border="0" /><br>Pages from H100A产品及应用介绍_Page_06<br><br><P>H100A可以在3G培训中发挥相当的作用。</P>
<P>本文就是利用H100A搭建的小型3G无线系统来进行TDS知识的学习。</P>
<P>sharing with you</P>
<P>(太多内容，空间大小限制，只贴一例）</P>
<P>J</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-10-15 11:45:44</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>网络优化之-paging interruption time</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_158766.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810141848036.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片6<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810141848035.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片5<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810141848034.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片4<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810141848033.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片3<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810141848032.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片2<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/10/34443_200810141848031.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片1<br><br><P>The reuse factor is changed from 1 to higher in current TDS network comparing with the original ideas.</P>
<P>Thus, some effects will be different with older one.</P>
<P>Here, I just post a sample for you.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>Enjoy it!</P>
<P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-10-14 18:48:35</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>