<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.cnttr.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>James-Ran的个人空间</title>
			    <link>http://www.cnttr.com/34443</link>
			    <description>欢迎来逛逛,聊聊技术,侃侃大山. 
本人主要喜欢WCDMA/TD-SCDMA无线侧的技术，如果有何关于无线技术方面的问题，你可以给我留言，我们可以一起讨论，共同提高。</description>
			    <copyright>Copyright(C) James-Ran的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>2008-08-20 20:55:30</lastBuildDate><item>
								<title>技术是个魔鬼？</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_152170.html</link>
								<description><![CDATA[<P>刚才在看书，看到关于QoS的描述时突然想到些什么，随手写下了。</P>
<P>随着技术的发展，所提供的QoS(Quality of Service)的能力越来越强。 而技术是人发明的东西，这样也反过来体现出人类的发展。</P>
<P>举个简单的例子：</P>
<P>以前我们用电话拨号上网，浏览一个...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-06-26 12:10:26</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>The time difference between PICH and PCH Block by James</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_150821.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/06/34443_200806021931006.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片6<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/06/34443_200806021931005.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片5<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/06/34443_200806021931004.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片4<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/06/34443_200806021931003.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片3<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/06/34443_200806021931002.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片2<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/06/34443_200806021931001.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片1<br><br><P>shared with you</P>
<P>enjoy it!</P>
<P>James</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-06-02 19:31:18</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>警惕 3G副产品的威胁</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_150820.html</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="mso-element: frame; mso-element-frame-width: 138.3pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 90.05pt; mso-element-top: 73.9pt; mso-height-rule: exactly">
<TABLE cel...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-06-02 19:27:02</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>汶川地震之无线通讯考虑</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_149973.html</link>
								<description><![CDATA[<P>这次大地震，通讯的畅通变成了一个大问题。</P>
<P>我们都知道，民用通讯系统是根据在正常情况下而进行设计的。 所以，对突发事件的通讯承载能力有一定的限制。</P>
<P>目前可用的无线通信技术包括集群系统，移动通信系统（GSM，CDMA)，卫星通信系统，当然也包括市话...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-05-17 11:18:53</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>How to define slot format for DL DPCH in FDD</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_149442.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/05/34443_200805091104341.thumb.jpg" border="0" /><br>How to define the slot format for DL DPCH in FDD<br><br><P>Sharing with you</P>
<P>James</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-05-09 11:04:36</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>H100A demo showing in real site</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_149329.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/05/34443_200805090833221.thumb.jpg" border="0" /><br>transmitted_carrier_power_Page_4<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/05/34443_200805090833031.thumb.jpg" border="0" /><br>transmitted_carrier_power_Page_3<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/05/34443_200805090830471.thumb.jpg" border="0" /><br>pic<br><br><P>Today I summarize what we get in a TDS indoor system by H100A.</P>
<P>As we image that our H100A can use to check the quality of indoor system. And at this time, we have a chance in real site to show the advantage of H100A.</P>
<P>The datas in thi...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-05-09 08:33:49</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我的梦</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_149328.html</link>
								<description><![CDATA[<P>昨晚做了个有趣的梦：</P>
<P>突然睡着了，醒来时已是几十年后，一切都发生了变化： 故人已离去，空留不识人。</P>
<P>今早醒来后，只感觉有点淡淡的惆怅。</P>
<P>和浩瀚的宇宙相比，人的生命太短暂。 要更加抓紧宝贵的时间了。</P>
<P>J</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-05-09 07:56:46</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>RF switch and duplexer used in wireless system</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_146695.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/04/34443_200804021743241.thumb.jpg" border="0" /><br>RF Switch and Duplexer<br><br><P>As we all konw, the RF switch is more cheaper than RF duplexer.</P>
<P>Thus, the reduced cost will be achieved by utilization of RF switch not duplexer.</P>
<P>Here, I just summarized for GSM,TD and WCDMA system.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>Enjoy it!</...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-04-02 17:43:49</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>The bandwidth of measurement report between GSM and TDS</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_146214.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803271116187.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片7<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803271116186.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片6<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803271116185.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片5<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803271116184.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片4<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803271116183.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片3<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803271116182.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片2<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803271116181.thumb.jpg" border="0" /><br>幻灯片1<br><br><P>In wireless system, one kind of handover is MAHO(Mobile Assistance Hand Over) which means network control mobile to report the situation on DL radio link. </P>
<P>As the improvement of micro electronic technology and DSP, the ability of computing o...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-03-27 11:16:28</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Reference measurement channel for TD-SCDMA(R99) by James</title>
								<link>http://www.cnttr.com/34443/viewspace_146103.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_2008032614211814.thumb.jpg" border="0" /><br>Reference measurement channel for TD-SCDMA(R99) by James_Page_14<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_2008032614211813.thumb.jpg" border="0" /><br>Reference measurement channel for TD-SCDMA(R99) by James_Page_13<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_2008032614211812.thumb.jpg" border="0" /><br>Reference measurement channel for TD-SCDMA(R99) by James_Page_12<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_2008032614211811.thumb.jpg" border="0" /><br>Reference measurement channel for TD-SCDMA(R99) by James_Page_11<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_2008032614211810.thumb.jpg" border="0" /><br>Reference measurement channel for TD-SCDMA(R99) by James_Page_10<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803261421189.thumb.jpg" border="0" /><br>Reference measurement channel for TD-SCDMA(R99) by James_Page_09<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803261421188.thumb.jpg" border="0" /><br>Reference measurement channel for TD-SCDMA(R99) by James_Page_08<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803261421187.thumb.jpg" border="0" /><br>Reference measurement channel for TD-SCDMA(R99) by James_Page_07<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803261421186.thumb.jpg" border="0" /><br>Reference measurement channel for TD-SCDMA(R99) by James_Page_06<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803261421185.thumb.jpg" border="0" /><br>Reference measurement channel for TD-SCDMA(R99) by James_Page_05<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803261421184.thumb.jpg" border="0" /><br>Reference measurement channel for TD-SCDMA(R99) by James_Page_04<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803261421183.thumb.jpg" border="0" /><br>Reference measurement channel for TD-SCDMA(R99) by James_Page_03<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803261421182.thumb.jpg" border="0" /><br>Reference measurement channel for TD-SCDMA(R99) by James_Page_02<br><br>Image: <br><img src="http://www.cnttr.com/attachments/2008/03/34443_200803261421181.thumb.jpg" border="0" /><br>Reference measurement channel for TD-SCDMA(R99) by James_Page_01<br><br><P>Today, when I surf in bbs.cnttr.com. and some guy still ask the older queation-how about the TDS's capacity of one carrier.</P>
<P>Thus, I post the wroten slides on this topic.</P>
<P>Enjoy it.</P>
<P>James</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>James-Ran</author>
								<pubDate>2008-03-26 14:22:09</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>